SC Vilshofen 2 - Kreisliga Ost
- 2018/2019
Liga
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
Mannschaftsführer
Erhard Pilz
Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein!
Telefon : 08541-968061
Mobil : 0176-96269370
Erhard Pilz
Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein!
Telefon : 08541-968061
Mobil : 0176-96269370
Hinweis
Spiellokal: Landgasthof Gutsmidl
Mannschaftsaufstellung
Nr | Titel | Name | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Pkt. | Spl. | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Premke,Stefan | 1785 | 1 | 1 | 1 | 100 | |||||||
2 | Pilz,Erhard | 1470 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 4 | 12.5 | ||||
3 | Olejnik,Michael | 1397 | 0 | 1 | ½ | ½ | 2 | 4 | 50 | ||||
4 | Pohl,Holger | 1370 | ½ | 0 | 0 | 1 | 1.5 | 4 | 37.5 | ||||
5 | Stähly,Basil | 1530 | |||||||||||
6 | Jodl,Erich | 1342 | 0 | 1 | - | 0 | 1 | 4 | 25 | ||||
7 | Gutsmidl,Manfred | 1242 | 0 | - | - | 0 | 3 | 0 | |||||
8 | Blohm,Thomas | 1033 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | ||||
Gesamt | 1 | 3 | 6 | 0 | 0.5 | 1.5 | 12 | 36 | 33.3 |
Spielplan
Rnd | Paar | Datum | Heim | Gast | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 20.10.2018 14:00 | SC Vilshofen 2 | SK Passau 3 | 1.0 : 5.0 |
2 | 2 | 10.11.2018 14:00 | SC Ortenburg 3 | SC Vilshofen 2 | 3.0 : 3.0 |
3 | 3 | 24.11.2018 14:00 | SC Vilshofen 2 | SC Sonnen 2 | 6.0 : 0.0 |
4 | 3 | 15.12.2018 14:00 | SC Gardez Viechtach | SC Vilshofen 2 | 6.0 : 0.0 |
5 | 2 | 19.01.2019 14:00 | SC Vilshofen 2 | SC Ortenburg 2 | 0.5 : 5.5 |
6 | 4 | 02.02.2019 14:00 | DJK-SV Schaibing 2 | SC Vilshofen 2 | 4.5 : 1.5 |
7 | 1 | 23.02.2019 14:00 | SC Vilshofen 2 | spielfrei |
Spiellokal in Google Maps
map
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 22. Juli 2018
Powered by ChessLeagueManager
Anmeldung
CLM Login Modul
Sie sind nicht angemeldet !Liga-Archiv
aktuelle ndb. Turniere
Besucher
Statistik ab 19.10.14







![]() | Heute | 530 |
![]() | Gestern | 610 |
![]() | diese Woche | 2189 |
![]() | diesen Monat | 11223 |
![]() | Gesamt | 562854 |
höchst 04.01.2019 : 1914
angemeldete User 0
Gäste 43
Registrierte User 77
heute registriert 0
jetzt Online
-