- 2013/2014
Liga
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
Rg |
Mannschaft |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
MP |
BP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (1549) | X | 1.0 | 4.5 | 4.5 | 5.0 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 12 | 31.5 |
2 | (1516) | 5.0 | X | 1.5 | 3.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 5.5 | 12 | 29.0 |
3 | (1655) | 1.5 | 4.5 | X | 6.0 | 2.5 | 3.5 | 4.0 | 4.5 | 10 | 26.5 |
4 | (1491) | 1.5 | 2.5 | 0.0 | X | 3.0 | 4.0 | 3.0 | 4.5 | 6 | 18.5 |
5 | (1343) | 1.0 | 1.5 | 3.5 | 3.0 | X | 3.0 | 1.5 | 4.0 | 6 | 17.5 |
6 | (1564) | 0.5 | 1.5 | 2.5 | 2.0 | 3.0 | X | 5.0 | 4.0 | 5 | 18.5 |
7 | (1461) | 0.5 | 1.5 | 2.0 | 3.0 | 4.5 | 1.0 | X | 4.0 | 5 | 16.5 |
8 | (1479) | 0.5 | 0.5 | 1.5 | 1.5 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | X | 0 | 10.0 |
Staffelleiter
Gerhard Schönbuchner ADMIN | Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein!
Powered by ChessLeagueManager
Anmeldung
CLM Login Modul
Sie sind nicht angemeldet !Liga-Archiv
aktuelle ndb. Turniere
Besucher
Statistik ab 19.10.14







![]() | Heute | 537 |
![]() | Gestern | 610 |
![]() | diese Woche | 2196 |
![]() | diesen Monat | 11230 |
![]() | Gesamt | 562861 |
höchst 04.01.2019 : 1914
angemeldete User 0
Gäste 30
Registrierte User 77
heute registriert 0
jetzt Online
-