- 2018/2019
Liga
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
Rg |
Mannschaft |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
MP |
BP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (1275) | X | 2.0 | 3.0 | 4.0 | 2.5 | 7 | 11.5 | |
2 | (1202) | 2.0 | X | 2.0 | 4.0 | 3.0 | 6 | 11.0 | |
3 | (1261) | 2.0 | X | 1.5 | 3.0 | 3.0 | 5 | 9.5 | |
4 | (1247) | 1.0 | 0.0 | 2.5 | X | 3.0 | 4 | 6.5 | |
5 | (1219) | 0.0 | 1.0 | 1.0 | X | 4.0 | 2 | 6.0 | |
6 | (1356) | 1.5 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | X | 0 | 3.5 |
Staffelleiter
Uwe Kleibel | Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein!
Powered by ChessLeagueManager
Anmeldung
CLM Login Modul
Sie sind nicht angemeldet !Liga-Archiv
aktuelle ndb. Turniere
Besucher
Statistik ab 19.10.14







![]() | Heute | 353 |
![]() | Gestern | 712 |
![]() | diese Woche | 2724 |
![]() | diesen Monat | 11758 |
![]() | Gesamt | 563389 |
höchst 04.01.2019 : 1914
angemeldete User 0
Gäste 33
Registrierte User 77
heute registriert 0
jetzt Online
-