Auer,Christoph - SC Ortenburg 1894 e.V.
|
|
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kreisliga Ost | |||||||
1 | Gast | 5 | Fenzl,Alexander | 1355 | DJK-SV Schaibing 2 | 0.51 | 1 |
5 | Gast | 6 | Gutsmidl,Manfred | 1242 | SC Vilshofen 2 | - | + |
6 | Gast | 5 | Weingut,Leo | 916 | SC Gardez Viechtach | 0.94 | ½ |
Summe | 1.45 | 1.5 / 2 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
Kreisliga Ost | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1364-40 | 1.5 | 1.45 | 13 | - | 1136 | 1½ / 2 | 1367-41 | + 3 |
Kreisliga Ost | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1364-40 | 1.5 | 1.45 | 13 | - | 1136 | 1½ / 2 | 1367-41 | + 3 |
Kreisklasse Ost-Es gibt z.Z. noch keine ausgewerteten Partien.
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 22. Juli 2018
Powered by ChessLeagueManager
Anmeldung
CLM Login Modul
Sie sind nicht angemeldet !Liga-Archiv
aktuelle ndb. Turniere
Besucher
Statistik ab 19.10.14







![]() | Heute | 342 |
![]() | Gestern | 523 |
![]() | diese Woche | 3415 |
![]() | diesen Monat | 8834 |
![]() | Gesamt | 560465 |
höchst 04.01.2019 : 1914
angemeldete User 0
Gäste 34
Registrierte User 77
heute registriert 0
jetzt Online
-