Blitzturnier SC Vilshofen 06.01.2017: Tabelle
Nr. | Titel | Spieler | Verein | TWZ | Sp | Pkt |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Eizenhammer,Peter | SC Vilshofen | 2148 | 8 | 7.0 | |
1. | Stadler,Alexander | SC Vilshofen | 2031 | 8 | 7.0 | |
3. | Pohl,Holger | SC Vilshofen | 1502 | 8 | 4.0 | |
4. | Olejnik,Michael | SC Vilshofen | 1410 | 8 | 2.0 | |
5. | Wagner,Franz | SC Vilshofen | 993 | 8 | 0.0 | |
Powered by ChessLeagueManager
Anmeldung
CLM Login Modul
Sie sind nicht angemeldet !Liga-Archiv
aktuelle ndb. Turniere
Besucher
Statistik ab 19.10.14







![]() | Heute | 193 |
![]() | Gestern | 712 |
![]() | diese Woche | 2564 |
![]() | diesen Monat | 11598 |
![]() | Gesamt | 563229 |
höchst 04.01.2019 : 1914
angemeldete User 0
Gäste 44
Registrierte User 77
heute registriert 0
jetzt Online
-